Folgende Tags/Schlagwörter gibt es soweit. Diese können selbstverständlich bei Bedarf erweitert werden:
Bundesländer | DCAT-AP | Sonstiges | Städte |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | bevölkerunggesellsch | hvd | aachen |
Bayern (Freistaat) | bildungkultursport | standards | augsburg |
Berlin | energie | bielefeld | |
Brandenburg | gesundheit | bochum | |
Bremen (Hansestadt) | internationale-theme | bonn | |
Hamburg (Hansestadt) | justizrechtsicherhei | chemnitz | |
Hessen | landwirtschaft-fisch | dortmund | |
Mecklenburg-Vorpommern | regierungöffentliche | dresden | |
Niedersachsen | regionen-und-städte | duisburg | |
Nordrhein-Westfalen | umwelt | düsseldorf | |
Rheinland-Pfalz | verkehr | essen | |
Saarland | wirtschaftfinanzen | frankfurt | |
Sachsen (Freistaat) | wissenschafttechnolo | freiburg | |
Sachsen-Anhalt | halle | ||
Schleswig-Holstein | hannover | ||
Thüringen (Freistaat) | karlsruhe | ||
kiel | |||
köln | |||
leipzig | |||
madgeburg | |||
mainz | |||
mannheim | |||
moers | |||
münchen | |||
münster | |||
oldenburg | |||
osnabrück | |||
potsdam | |||
stuttgart | |||
wiesbaden | |||
wuppertal |